代号解释分类: SKF FAG INA NSK NTN TIMKEN
代号解释、含义及示例。
后缀 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
E | 高负载圆柱滚子轴承 | 22228CDE4KC3 |
J | 圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径,角度,外圈宽度与ISO规定一致 | HR30230J |
M | 铜合金实体保持架 | 21320CAME4C3 |
W | 冲压保持架 | 7309BW |
Z,ZS | 一面带钢板防尘盖 | 6205Z |
ZZ,ZZS | 两面带钢板防尘盖 | 6205ZZ |
D,DU | 一面带接触式橡胶密封圈 | 6205DDU |
V | 一面带非接触式橡胶密封圈 | 6305V |
VV | 两面带非接触式橡胶密封圈 | 6305VV |
K | 圆锥孔,锥度1:12 | 1206K |
K30 | 圆锥孔,锥度1:30 | 22212CAK30E4 |
CC1 | 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC2游隙小 | N1009BTKRCC1P4 |
CC | 圆柱滚子轴承(不可互换)径向标准游隙 | NN3024ZTBKRCC0P4 |
CC3 | 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙大 | NN3024ZTBKRCC3P4 |
CC5 | 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC4游隙大 | NN3024ZTBKRCC5P4 |
P0(省略) | 公差等级符合JIS标准规定的0级 | 6202 P0 |
P6 | 公差等级符合JIS标准规定的6级 | 51105P6 |
P6X | 公差等级符合JIS标准规定的6X级 | 32030P6X |
P5 | 公差等级符合JIS标准规定的5级 | 6209P5 |
P4 | 公差等级符合JIS标准规定的4级 | 7305AC P4 |
P2 | 公差等级符合JIS标准规定的2级 | 30230 P2 |
S11 | 调心滚子轴承,耐高温---使用温度限制在200摄氏度以下 | 24168CAMK30E4C3S11 |
BGR | 15度 | 15BGR10S |
BNR | 18度 | 110BNR19STYNDBBLP4 |
BER | 25度 | VL867240BER19STSUELP3 |
BAR | 30度 | 120BAR10STYNDBLP4A |
BTR | 40度 | 120BTR20HTYNDBLP4A |
TAC | 60度 | 40TAC90BSUC10PN7B |
S0 | 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达150度 | 6324 S0 |
S1 | 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达200度 | 6205 S1 |
天津德瑞精工轴承贸易有限公司 版权所有 2018-2019 津ICP备13001925号-1 Powered by MetInfo